| Nom du soumis : |
Docile |
Rapport d'obéissance sexuelle du soumis | Mois : Année : |
Juin 2008 |
|||||||||||||||||||||
| Les ordres du mois : Masturbation : | Masturbation : | 1 heures journalières minimum | du 18 au 30 juin | ||||||||||||||||||||||
| Excitation : | 2 heures journalières minimum | ||||||||||||||||||||||||
| Ejaculations : | 3 éjaculations maximales non autorisées pour le mois | ||||||||||||||||||||||||
| En min. total d'excitation et de masturbation |
Dont temps de masturbations | Dont temps d'excitation | Nombre d'éjaculations | ||||||||||||||||||||||
| Date | En
minutes avec prépuce |
En
minutes sans prépuce |
Masturb. totale en heures:min |
En
minutes par Cléopâtre |
En
minutes par autres femmes 1) |
En
minutes par films pornos |
Au total | Non
autorisées volontaires, spontanées |
Sur ordre |
Totales | Dont
non autorisées |
Orgasmes Cléopâtre |
|||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03:55:00 | 80 | 01:20:00 | 155 | 02:35:00 | 2 | |||||||||||||||||||
| 19 | 03:49:00 | 55 | 59 | 01:54:00 | 30 | 15 | 70 | 01:55:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 04:31:00 | 130 | 02:10:00 | 1 | 140 | 02:21:00 | |||||||||||||||||||
| 21 | 04:05:00 | 55 | 00:55:00 | 50 | 140 | 03:10:00 | |||||||||||||||||||
| 22 | 03:52:00 | 80 | 01:20:00 | 2 | 150 | 02:32:00 | |||||||||||||||||||
| 23 | 04:42:00 | 152 | 15 | 02:47:00 | 5 | 110 | 01:55:00 | ||||||||||||||||||
| 24 | 05:55:00 | 200 | 03:20:00 | 20 | 135 | 02:35:00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 25 | 01:55:00 | 85 | 01:25:00 | 30 | 00:30:00 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 06:53:00 | 190 | 03:10:00 | 3 | 220 | 03:43:00 | |||||||||||||||||||
| 27 | 02:48:00 | 73 | 01:13:00 | 95 | 01:35:00 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Total en minutes |
2545 | 1100 | 74 | 1174 | 30 | 126 | 1215 | 1371 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Total en heures | 42.42 | 18.33 | 1.23 | 19.57 | 0.50 | 2.10 | 20.25 | 22.85 | |||||||||||||||||
| Moyennes journalières : | 01:57:24 | 02:17:06 | |||||||||||||||||||||||
| 1) Vert : | Le soumis est excité à la vue d'une femme qui lui plaît | ||||||||||||||||||||||||
| Rouge : | Le soumis est excité par l'attouchement d'une autre femme | ||||||||||||||||||||||||